Denver Broncos Roster NFL Season 2013:
| NO | Offense | NO | Defense | ||||||
| 2 | Zac Dysert | 91 | Robert Ayers | ||||||
| 18 | Peyton Manning | 69 | Quanterus Smith | ||||||
| 17 | Brock Osweiler | 95 | Derek Wolfe | ||||||
| 39 | C.J. Anderson | 94 | Terrance Knighton | ||||||
| 38 | Montee Ball | 96 | Mitch Unrein | ||||||
| 22 | Jacob Hester | 99 | Kevin Vickerson | ||||||
| 21 | Ronnie Hillman | 92 | Sylvester Williams | ||||||
| 27 | Knowshon Moreno | 97 | Malik Jackson | ||||||
| 12 | Andre Caldwell | 55 | Stewart Bradley | ||||||
| 87 | Eric Decker | 56 | Nate Irving | ||||||
| 11 | Trindon Holliday | 53 | Steven Johnson | ||||||
| 89 | Greg Orton | 43 | Paris Lenon | ||||||
| 88 | Demaryius Thomas | 47 | Lerentee McCray | ||||||
| 83 | Wes Welker | 58 | Von Miller | ||||||
| 81 | Joel Dreessen | 90 | Shaun Phillips | ||||||
| 85 | Virgil Green | 59 | Danny Trevathan | ||||||
| 84 | Jacob Tamme | 52 | Wesley Woodyard | ||||||
| 80 | Julius Thomas | 24 | Champ Bailey | ||||||
| 67 | Dan Koppen | 31 | Omar Bolden | ||||||
| 66 | Manny Ramirez | 32 | Tony Carter | ||||||
| 51 | Steve Vallos | 25 | Chris Harris | ||||||
| 50 | J.D. Walton | 23 | Quentin Jammer | ||||||
| 68 | Zane Beadles | 45 | Dominique Rodgers-Cromartie | ||||||
| 72 | Justin Boren | 36 | Kayvon Webster | ||||||
| 73 | Chris Kuper | 20 | Mike Adams | ||||||
| 72 | John Moffitt | 30 | David Bruton | ||||||
| 65 | Louis Vasquez | 28 | Quinton Carter | ||||||
| 78 | Ryan Clady | 33 | Duke Ihenacho | ||||||
| 75 | Chris Clark | 26 | Rahim Moore | ||||||
| 74 | Orlando Franklin | ||||||||


