Miami Dolphins Roster NFL Season 2013
| NO | Offense | NO | Defense |
| 4 | Aaron Corp | 46 | Antwan Applewhite |
| 7 | Pat Devlin | 95 | Dion Jordan |
| 8 | Matt Moore | 98 | Jared Odrick |
| 17 | Ryan Tannehill | 66 | Tristan Okpalaugo |
| 35 | Mike Gillislee | 79 | Derrick Shelby |
| 32 | Jonas Gray | 50 | Olivier Vernon |
| 26 | Lamar Miller | 91 | Cameron Wake |
| 48 | Evan Rodriguez | 76 | A.J. Francis |
| 34 | Marcus Thigpen | 97 | Kheeston Randall |
| 33 | Daniel Thomas | 89 | Tracy Robertson |
| 42 | Charles Clay | 96 | Paul Soliai |
| 19 | Armon Binns | 94 | Randy Starks |
| 16 | Chad Bumphis | 90 | Vaughn Martin |
| 3 | Keenan Davis | 59 | Dannell Ellerbe |
| 10 | Brandon Gibson | 56 | Jonathan Freeny |
| 82 | Brian Hartline | 43 | Jelani Jenkins |
| 18 | Rishard Matthews | 57 | Josh Kaddu |
| 87 | Marvin McNutt | 55 | Koa Misi |
| 85 | Brian Tyms | 58 | Lee Robinson |
| 11 | Mike Wallace | 53 | Austin Spitler |
| 84 | Michael Egnew | 93 | Jason Trusnik |
| 81 | Dustin Keller | 52 | Philip Wheeler |
| 86 | Kyle Miller | 28 | Nolan Carroll |
| 80 | Dion Sims | 29 | Will Davis |
| 65 | Sam Brenner | 21 | Brent Grimes |
| 51 | Mike Pouncey | 36 | Don Jones |
| 62 | Chris Barker | 24 | Dimitri Patterson |
| 75 | Nate Garner | 38 | Julian Posey |
| 68 | Richie Incognito | 23 | De'Andre Presley |
| 74 | John Jerry | 25 | R.J. Stanford |
| 64 | Josh Samuda | 22 | Jamar Taylor |
| 70 | Dallas Thomas | 30 | Chris Clemons |
| 60 | Jeff Adams | 40 | Keelan Johnson |
| 77 | Tyson Clabo | 20 | Reshad Jones |
| 71 | Jonathan Martin | 44 | Jordan Kovacs |
| 67 | Andrew McDonald | 37 | Kelcie McCray |
| 72 | Will Yeatman | 27 | Jimmy Wilson |


